ട്രക്കുകളിലും ട്രെയിലറുകളിലും മറ്റ് വാഹനങ്ങളിലും ചരക്ക് സുരക്ഷിതമാക്കുന്നതിന് കാർഗോ ബാറുകൾ ഒരു അത്യാവശ്യ ഉപകരണമാണ്. പ്രൊഫഷണൽ ട്രക്ക് ഡ്രൈവർമാർക്കും സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുന്ന വ്യക്തികൾക്കും ഒരുപോലെ ജനപ്രിയമായ ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പാക്കി മാറ്റുന്ന നിരവധി ഗുണങ്ങൾ അവ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.
| ഇനം നമ്പർ. | നീളം | മൊത്തം ഭാരം (കിലോ) | വ്യാസം (ഇഞ്ച്/മില്ലീമീറ്റർ) | ഫുട്പാഡുകൾ | |
| ഇഞ്ച് | mm | ||||
| സ്റ്റീൽ ട്യൂബ് കാർഗോ ബാർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് | |||||
| ജെഎച്ച്സിബിഎസ്101 | 46"-61" | 1168-1549 | 3.8 अंगिर समान | 1.5"/38 മിമി | 2"x4" |
| ജെഎച്ച്സിബിഎസ്102 | 60"-75" | 1524-1905 | 4.3 വർഗ്ഗീകരണം | ||
| ജെഎച്ച്സിബിഎസ്103 | 89"-104" | 2261-2642 | 5.1 अनुक्षित | ||
| ജെഎച്ച്സിബിഎസ്104 | 92.5"-107" | 2350-2718, പി.ആർ.ഒ. | 5.2 अनुक्षित अनु� | ||
| ജെഎച്ച്സിബിഎസ്105 | 101"-116" | 2565-2946, പി.സി. | 5.6 अंगिर का प्रिव� | ||
| ഹെവി ഡ്യൂട്ടി സ്റ്റീൽ ട്യൂബ് കാർഗോ ബാർ | |||||
| ജെഎച്ച്സിബിഎസ്203 | 89"-104" | 2261-2642 | 5.4 വർഗ്ഗീകരണം | 1.65"/42 മിമി | 2"x4" |
| ജെഎച്ച്സിബിഎസ്204 | 92.5"-107" | 2350-2718, പി.ആർ.ഒ. | 5.5 വർഗ്ഗം: | ||
| അലുമിനിയം കാർഗോ ബാർ | |||||
| ജെഎച്ച്സിബിഎ103 | 89"-104" | 2261-2642 | 3.9. उप्रकालिक समा | 1.5"/38 മിമി | 2"x4" |
| ജെഎച്ച്സിബിഎ104 | 92.5"-107" | 2350-2718, പി.ആർ.ഒ. | 4 | ||
| ഹെവി ഡ്യൂട്ടി അലൂമിനിയം ട്യൂബ് കാർഗോ ബാർ | |||||
| ജെഎച്ച്സിബിഎ203 | 89"-104" | 2261-2642 | 4 | 1.65"/42 മിമി | 2"x4" |
| ജെഎച്ച്സിബിഎ204 | 92.5"-107" | 2350-2718, പി.ആർ.ഒ. | 4.1 വർഗ്ഗീകരണം | ||




