| കനം പരിധി | ടെൻസൈൽ ശക്തി (രേഖാംശ ലാറ്ററൽ) | ഇടവേളയിലെ നീട്ടൽ (രേഖാംശ ലാറ്ററൽ) | ഏഞ്ചൽ ടിയർ സ്ട്രെന്ത് (രേഖാംശ ലാറ്ററൽ) | ഇംപാക്ട് എബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ പെൻഡുലം | ഇലാസ്തികത | പ്രകാശ പ്രസരണ നിരക്ക് (ക്ലിയർ) | തവള സാന്ദ്രത (ക്ലിയർ ഫിലിം) |
| മൈക്രോൺ | എംപിഎ≥ | %≥ ≥ % ≥ % ≥ % ≥ % ≥ % ≥ % ≥ % ≥ % ≥ | N/mm≥ | ജെ≥ | സെ.മീ. നോൺ/സെ.മീ≥ | %≥ ≥ % ≥ % ≥ % ≥ % ≥ % ≥ % ≥ % ≥ % ≥ | %≤ |
| 15-17 | 37 | 350,500 | 120 | 0.14 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 3 | 93 | 2.4 प्रक्षित |
| 18-20 | 38 | 400,600 (400,600) | 120 | 0.15 | 3 | 92 | 2.5 प्रकाली2.5 |
| 21-25 | 39 | 400,600 (400,600) | 120 | 0.17 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 3 | 91 | 2.6. प्रक्षित प्रक्ष� |
| 26-30 | 40 | 400,650 | 120 | 0.19 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 3 | 90 | 2.7 प्रकालिक प्रका� |
| 31-35 | 41 | 450,700 | 120 | 0.21 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 3 | 89 | 2.8 ഡെവലപ്പർ |






















